Dejamos aquí la lista de calificaciones. La nota final se obtiene de los porcentajes que anunciamos al inicio del semestre. Cualquier duda o aclaración que necesiten, dejen un comentario a esta entrada de la bitácora, con un correo para que nos pongamos en contacto con ustedes.
Muchas gracias a todos por compartir su trabajo con nosotros. Nos vemos por los talleres.
Juan Carlos
Fermin
Víctor.
primer ejercicio | entrega final | calificación del taller | |
SEBASTIÁN AGUSIL | 80 | 85 | 80 |
PAMELA BEHNSEN | 80 | 75 | 80 |
OSCAR BELMONTE | 50 | 75 | 70 |
KIM CABEKE | 65 | 70 | 70 |
BRUNO MONTAÑEZ | 65 | 60 | 60 |
ALEJANDRO DE LA PEZA | 65 | 80 | 70 |
SOFÍA SÁENZ | 75 | 100 | 90 |
ANDRÉS AGUILAR | 50 | 70 | 60 |
SEBASTIÁN AMTMANN | 75 | 70 | 70 |
SONNJA CABRERA | 90 | 100 | 100 |
DIANA CORDOVA | 85 | 90 | 90 |
EDGAR RODRIGUEZ | 95 | 100 | 100 |
MARIANA ROMERO | 95 | 100 | 100 |
RODRIGO TREJO | 40 | 50 | 50 |
NATALIA ZENTENO | 70 | 85 | 80 |
STEVEN BELTRAN | 90 | 75 | 80 |
ULISES JIMENEZ | 75 | 80 | 80 |
DIANA MONROY | 90 | 80 | 80 |
FARID KURY | 60 | 60 | 60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario